| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 種別 | 預金種別が表示されます。 |
| 口座番号 | 各明細の口座番号と預入番号(証書式の場合は証書番号)を表示します。
|
| 預入日 | 各明細の当初お預け入れ日を表示します。 |
| 満期日 | 次回満期日を表示します。 |
| 満期時取扱 | 満期日の元金・お利息の取扱方法を表示します。
|
| 期間(日数) | 各明細のお預入れ期間を表示します。 |
| 年利率 | 各明細の適用利率を表示します。
|
| 税区分 | 各明細の課税区分を表示します。 |
| お預り残高 (円換算評価額) |
基準日時点でのお預り残高を表示します。
|
| (満期時税引後元利金合計額) | ハイクーポン、ハイユニット等の場合、満期時の為替相場により課税対象金額が異なりますので、本欄は0.00と表示されます。 |
| 備考 | 基準日時点での銀行TTBレート、当初お預け入れいただいた際の為替相場等を表示します。
|
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 口座番号 | 口座番号を表示します。
|
| 種別−預入番号 | 預金の種別と預入番号を表示します。 |
| 日付 | お取引のあった日付を表示します。 |
| お支払金額 | |
| 預入日 | お支払いした明細の、預入日を表示します。 |
| お預かり金額 | |
| 満期日 | お預け入れいただいた明細の満期日を表示します。 |
| 摘要 | お取引の内容、お預け入/ご解約に際しての振替相手口座、適用相場等の情報を表示します。 |
| 項目名 | 表示内容 |
|---|---|
| 種別 | 預金種別が表示されます。 |
| 預入通貨 | お預け入れの通貨を表示します。 |
| 日付 | 変更日が表示されます。 |
| 変更前 | 変更前のお取扱い方法の内容が表示されます。 |
| 変更後 | 変更後のお取扱い方法の内容が表示されます。 |
| 摘要 | 元利金の受取口座等の情報を表示します。 |